Visit us at World Dairy Expo!
|
-2
-1
0
+1+2
|
|||
|---|---|---|---|
| Statur | 0.68 |
|
Groß |
| Stärke | -0.77 |
|
Gebrechlich |
| Körpertiefe | 0.11 |
|
Tief |
| Milchproduktform | 2.53 |
|
Offene Rippe |
| Rumpfwinkel | -0.66 |
|
Hohe Stifte |
| Türbreite | 0.86 |
|
Breit |
| Hinterbeine-Seite | 1.48 |
|
Sichel |
| Hinterbeine | -0.18 |
|
Gebogen |
| Fußwinkel | -0.54 |
|
Niedrig |
| Punktewertung Füße & Beine | 0.20 |
|
Hoch |
| F. Euterbefestigung | -0.05 |
|
Schwach |
| Höhe des hinteren Euteres | 0.88 |
|
Hoch |
| Hintere Euterbreite | 1.39 |
|
Breit |
| Euterspalte | 0.42 |
|
Stark |
| Eutertiefe | -0.45 |
|
Tief |
| Platzierung der vorderen Zitzen | 0.84 |
|
Schnell |
| Platzierung der hinteren Zitzen | 1.20 |
|
Schnell |
| Zitzenlänge | 0.35 |
|
Lang |
| Genetics | |
|---|---|
| Haplotypes | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF |
| Genetische Codes | TR TP TE TC TY TV TL TD GT |
| aAa | 213 |
| EFI | 10.7 |
| RHA | 99% |
| HA USA April 2026 Typenbewertungen | |||
|---|---|---|---|
| PTAT (80.00% R) | 0.85 | BSC | 0.25 |
| UDC | 0.42 | FLC | -0.12 |
| Genomic Summary | |
|---|---|
| TPI | 3377 |
| NM$ | 950 |
| FM$ | 878 |
| CM$ | 980 |
| DWP$ | 743 |
| Produktion April 2026 | |
|---|---|
| Milch (Rel %) | 1399 |
| Fett Pfund | 120 |
| Fett % | 0.22 |
| Protein Pfund | 64 |
| Protein % | 0.07 |
| CFP | 184 |
| CDCB-Gesundheitsmerkmale April 2026 | |
|---|---|
| Fruchtbarkeitsindex | 0.60 |
| Kuh-Befruchtungsrate | 0.60 |
| Befruchtungsrate bei Färsen | 1.40 |
| Schwangerschaftsrate der Tochter | -1.00 |
| Lebensqualität | -2.40 |
| Lebensfähigkeit von Färsen | 0.00 |
| Produktives Leben | 2.00 |
| Futter gespeichert | 156 |
| RFI | 85 |
| Gestationslänge | -0.70 |
| Somatische Zellscore | 3.04 |
| Mastitis | 0.00 |
| Melkgeschwindigkeit | 7.10 |
| Calving Traits | |
|---|---|
| Leichte Kalbung beim Vater | 1.3% |
| Leichte Kalbung der Tochter | 1.6% |
| Totgeburt des Vaters | 3.9% |
| Totgeburt der Tochter | 3.2% |


