Visit us at World Dairy Expo!
Züchte die Besten, noch besser!
Das ist unsere Mission. Dafür stehen wir bei United Sires! Unsere fantastische Auswahl an Holstein-Genetik ist jetzt weltweit erhältlich.
Werden Sie Teil unseres wachsenden Netzwerks
Wenn Sie daran interessiert sind, die United Sires-Produktpalette in Ihrem Land oder in den USA zu vermarkten, kontaktieren Sie uns! Wir suchen weiterhin qualifizierte Vertriebspartner in verschiedenen Ländern weltweit.
Karrieremöglichkeiten
Wenn Sie sich für den Vertrieb in der Milchviehzucht begeistern und etwas bewegen möchten, besuchen Sie unsere Seite „Werden Sie Teil unseres Teams“. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Team United Sires
Ergebnisse gefunden: 86
| Fav. | NAAB | Name | Kurzname | TPI | NM | Milk | CFP | CCR | PL | PTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796HO10147 | Ace-P | 3149 | 745 | 667 | 122 | -0.50 | 2.20 | 0.80 | ||
| 796HO10178 | Affogato | 3224 | 806 | 463 | 115 | 0.30 | 4.30 | 0.73 | ||
| 796HO10205 | Ambush-P | 3273 | 813 | 484 | 129 | 1.50 | 3.20 | 0.75 | ||
| 796HO10293 | Belmont | 3413 | 961 | 760 | 177 | 0.60 | 3.60 | 0.63 | ||
| 796HO01097 | Blumoon | 3047 | 544 | 712 | 79 | 1 | 3.30 | 1.07 | ||
| 796HO10185 | Bmw | 3275 | 888 | 993 | 148 | -1 | 3.20 | 0.74 | ||
| 796HO10120 | Buffalo | 3409 | 993 | 1045 | 174 | 0 | 4.30 | 0.54 | ||
| 796HO10129 | Cashback | 3261 | 732 | 784 | 107 | 3.40 | 4.10 | 1.12 | ||
| 796HO10242 | Cobra | 3270 | 927 | 996 | 156 | 0.50 | 4.10 | -0.07 | ||
| 796HO10101 | Cocoa | 2882 | 97 | 398 | 28 | 0.40 | 1.80 | 2.90 | ||
| 796HO10113 | Cure | 2844 | 35 | 172 | 35 | -1.80 | 0.40 | 3.15 | ||
| 796HO10110 | Darnit | 2918 | 79 | 853 | 64 | -1.90 | -0.40 | 3.13 | ||
| 796HO10145 | Data | 3251 | 805 | 277 | 137 | 1.90 | 3.90 | 0.28 | ||
| 796HO10143 | Dazzle | 3097 | 453 | 92 | 81 | -0.30 | 2.90 | 2.13 | ||
| 796HO10150 | Deciet | 3321 | 898 | 686 | 127 | 0.80 | 4.90 | 1.04 | ||
| 796HO10292 | Deedee | 3123 | 664 | 1690 | 111 | -0.70 | 2.10 | 1.22 | ||
| 796HO10266 | Degree | 3269 | 763 | 1059 | 134 | -0.50 | 2.20 | 1.53 | ||
| 796HO10177 | Derek | 3313 | 804 | 295 | 143 | 1.40 | 2.50 | 1.06 | ||
| 796HO10130 | Digger | 3250 | 725 | 1028 | 94 | 1.70 | 4 | 1.41 | ||
| 796HO10159 | Dighard | 3373 | 876 | 297 | 154 | -0.80 | 2.50 | 1.34 | ||
| 796HO10117 | Dillon | 3235 | 929 | 990 | 141 | -0.10 | 3.30 | 0.17 | ||
| 796HO10136 | Doheshine | 3300 | 912 | 776 | 133 | 1.10 | 4.50 | 0.38 | ||
| 796HO10104 | Donner | 3158 | 565 | 309 | 118 | -0.90 | 1.80 | 1.60 | ||
| 796HO10148 | Drama | 3350 | 971 | 1008 | 174 | -0.90 | 4 | 0.63 | ||
| 796HO01021 | Dreamy | 2898 | 120 | 70 | 33 | 0.50 | 0.50 | 2.95 | ||
| 796HO01351 | Easy Off-PP-RC | 2748 | 294 | 375 | 55 | -2.60 | 1 | 0.58 | ||
| 796HO10275 | Exciter | 3149 | 479 | 824 | 92 | 0.50 | 2.20 | 2.43 | ||
| 796HO10153 | Flyhigh | 3281 | 724 | 1954 | 133 | 0.40 | 2.90 | 1.14 | ||
| 796HO10155 | Grayworm | 3265 | 734 | 1021 | 122 | 1.10 | 3.20 | 1.55 | ||
| 796HO10290 | Hammond | 3308 | 750 | 1444 | 149 | 0.40 | 2.90 | 1.55 | ||
| 796HO10106 | Happiness | 2973 | 268 | 1138 | 56 | -0.70 | 1.90 | 2.51 | ||
| 796HO10107 | HappyFace | 3256 | 978 | 933 | 159 | -2.20 | 3.80 | 0.47 | ||
| 796HO10131 | Hardstone | 3409 | 1027 | 860 | 165 | 2 | 4.30 | 0.31 | ||
| 796HO10123 | Harps | 3204 | 763 | 1193 | 131 | 0 | 3.30 | 0.97 | ||
| 796HO10126 | Hartford | 3160 | 744 | 723 | 114 | 0.20 | 3.40 | 0.63 | ||
| 796HO10141 | Harvey | 3354 | 896 | 764 | 143 | 1.30 | 4 | 0.91 | ||
| 796HO10268 | Hathaway-Red | 2918 | 371 | 1316 | 72 | -1.20 | 2 | 0.99 | ||
| 796HO10146 | Heart of Gold | 2966 | 311 | 736 | 67 | 1.10 | 0.70 | 1.99 | ||
| 796HO10122 | Hearthrob | 3195 | 842 | 442 | 127 | 1.30 | 3.60 | -0.39 | ||
| 796HO10105 | Hearty | 3013 | 256 | 1025 | 78 | -1.40 | 0.50 | 2.48 | ||
| 796HO10170 | Hefner | 2953 | 128 | 1085 | 54 | 0.60 | 1 | 2.99 | ||
| 796HO10214 | Hermoso | 3018 | 187 | 365 | 69 | 0 | 0.60 | 3.10 | ||
| 796HO10263 | Hickory | 3223 | 587 | 888 | 111 | 2.60 | 2.60 | 1.80 | ||
| 796HO10151 | HighFlo | 3291 | 746 | 1453 | 125 | -1.80 | 3.80 | 2.28 | ||
| 796HO10158 | Histrung | 3229 | 646 | 826 | 105 | 1.70 | 3 | 1.07 | ||
| 796HO10186 | Hobbit-RC | 3196 | 690 | 1150 | 125 | -0.20 | 2.50 | 1.29 | ||
| 796HO10149 | Hold On | 3272 | 969 | 1422 | 182 | -2 | 2.70 | -0.04 | ||
| 796HO10190 | Hulk | 3405 | 870 | 628 | 142 | 0.30 | 3.70 | 1.19 | ||
| 796HO10179 | Hummr | 3297 | 818 | 849 | 134 | 0.80 | 3.60 | 0.50 | ||
| 796HO10287 | Lambo | 3335 | 995 | 805 | 164 | 0.40 | 3 | 0.33 | ||
| 796HO10202 | Lampoon | 3305 | 872 | 1203 | 144 | 0.50 | 4.10 | 0.73 | ||
| 796HO10200 | Larry | 3283 | 853 | 1723 | 165 | -0.60 | 2.30 | 0.50 | ||
| 796HO10112 | Leverage | 3425 | 919 | 111 | 173 | 0.30 | 3.30 | 1.08 | ||
| 796HO00353 | Liberty | 2996 | 532 | -174 | 89 | 0.50 | 2.20 | 0.37 | ||
| 796HO10152 | Luke | 3212 | 791 | 390 | 101 | 3.20 | 4.80 | 0.54 | ||
| 796HO10211 | Macchiato | 3273 | 765 | 308 | 133 | -0.20 | 3.10 | 0.98 | ||
| 796HO10184 | Machi | 3238 | 846 | 651 | 120 | 1.70 | 4.30 | 0.21 | ||
| 796HO10227 | Madison | 3340 | 769 | 332 | 110 | 2.10 | 3.90 | 1.47 | ||
| 796HO10115 | Mamoa | 3246 | 784 | 862 | 137 | 0.60 | 2.90 | 0.74 | ||
| 796HO10100 | Manager | 3347 | 990 | 421 | 133 | 2 | 4.90 | -0.05 | ||
| 796HO10233 | Manifest | 3243 | 726 | 627 | 104 | 1.60 | 4.50 | 0.99 | ||
| 796HO10192 | Marker | 3282 | 601 | 978 | 132 | -0.60 | 1.90 | 2.26 | ||
| 796HO10160 | Martini | 3252 | 718 | 1461 | 129 | 0.50 | 3.50 | 1.31 | ||
| 796HO10206 | Mateo | 3297 | 775 | 510 | 149 | -0.90 | 2 | 0.99 | ||
| 796HO10209 | Mayday | 3338 | 879 | 1003 | 155 | -0.20 | 2.60 | 0.70 | ||
| 796HO10187 | Mertile | 3263 | 794 | 331 | 97 | 3.30 | 4.30 | 0.32 | ||
| 796HO10121 | Michigan | 3137 | 658 | -20 | 101 | 0.30 | 2.40 | 0.88 | ||
| 796HO10188 | Mine | 3263 | 919 | 1174 | 152 | -1.30 | 2.90 | 0.40 | ||
| 796HO10108 | Mission | 3240 | 829 | 176 | 133 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | ||
| 796HO10116 | Morton | 3030 | 619 | 183 | 125 | -2 | 1.50 | 0.14 | ||
| 796HO10273 | Motorhead | 3305 | 790 | 1399 | 160 | -0.70 | 1.20 | 0.99 | ||
| 796HO10109 | Notion | 3008 | 161 | 407 | 71 | 0.30 | -0.10 | 2.60 | ||
| 796HO10213 | Outlet | 3134 | 621 | 407 | 101 | 1 | 2.30 | 0.93 | ||
| 796HO10144 | Perform-P | 3040 | 553 | 930 | 117 | -0.70 | 2 | 0.85 | ||
| 796HO10272 | Pioneer | 3254 | 861 | 1374 | 135 | 0.70 | 3.90 | 0.54 | ||
| 796HO10250 | Rabbit | 3311 | 711 | 1029 | 138 | 0.20 | 2.40 | 1.39 | ||
| 796HO10294 | Rainman | 3253 | 816 | 261 | 135 | 0.50 | 2.70 | 0.80 | ||
| 796HO10274 | Renaldo | 3243 | 718 | 897 | 117 | 0.80 | 2.70 | 0.90 | ||
| 796HO01358 | Right On-Red | 2735 | 129 | 663 | 52 | -1.90 | 0.30 | 1.47 | ||
| 796HO10201 | Robo | 3457 | 905 | 1542 | 187 | 0 | 3.50 | 1.17 | ||
| 796HO10291 | Saratoga | 3257 | 833 | 1602 | 149 | -1.70 | 2.10 | 1.10 | ||
| 796HO10154 | Schuyler | 3469 | 961 | 951 | 167 | 2.10 | 4.20 | 0.82 | ||
| 796HO10270 | Sedona | 3286 | 709 | 863 | 142 | 0.20 | 2 | 1.46 | ||
| 796HO10269 | Stitch | 3344 | 980 | 1410 | 166 | 2 | 4.60 | -0.11 | ||
| 796HO10156 | Swifty | 3294 | 832 | 860 | 122 | 2 | 4.10 | 1.07 | ||
| 796HO10237 | Truckstop | 3232 | 515 | 915 | 140 | -0.10 | 0.50 | 1.67 |
Alle zu Favoriten hinzufügen