Visit us at World Dairy Expo!
Breed the Best, Better!
That’s our mission. That is what we at United Sires stand for! Our fantastic lineup of Holstein genetics is now available to the global market.
Join Our Growing Network
If you are interested in marketing the United Sires line-up in your country, or within the USA, please contact US! We continue our search for qualified distributors in various countries across the globe.
Career Opportunities
If you are passionate about sales in the dairy breeding industry and eager to make an impact, check out our “Join our Team” page, because we want to talk to you.
Team United Sires
Results Found: 119
| Fav. | NAAB | Name | Shortname | TPI | NM | Milk | CFP | CCR | PL | PTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796HO10147 | Ace-P | 3116 | 742 | 571 | 124 | -0.50 | 2.20 | 0.84 | ||
| 796HO10178 | Affogato | 3174 | 793 | 406 | 115 | 0 | 4.30 | 0.75 | ||
| 796HO10204 | Alpine-P | 3303 | 796 | 708 | 148 | 1.40 | 2.90 | 1.06 | ||
| 796HO10205 | Ambush-P | 3189 | 767 | 307 | 120 | 1.20 | 3.20 | 0.77 | ||
| 796HO10302 | Ascent-P | 3311 | 880 | 1191 | 165 | 0.50 | 2.50 | 0.92 | ||
| 796HO10293 | Belmont | 3342 | 946 | 655 | 174 | 0.10 | 3.50 | 0.71 | ||
| 796HO01097 | Blumoon | 2998 | 512 | 650 | 75 | 0.80 | 3.30 | 1.11 | ||
| 796HO10185 | Bmw | 3196 | 848 | 846 | 139 | -1.20 | 3.30 | 0.75 | ||
| 796HO10317 | Brodie | 3399 | 1023 | 1125 | 180 | -0.30 | 4.10 | 0.96 | ||
| 796HO10120 | Buffalo | 3355 | 994 | 954 | 174 | -0.50 | 4.10 | 0.65 | ||
| 796HO10340 | Burke | 3396 | 1088 | 1169 | 194 | -0.30 | 3.20 | 0.39 | ||
| 796HO10167 | Cabbie | 3066 | 514 | 346 | 89 | 1.60 | 2 | 1.11 | ||
| 796HO10129 | Cashback | 3296 | 784 | 845 | 114 | 3.20 | 4.20 | 1.25 | ||
| 796HO10242 | Cobra | 3209 | 891 | 914 | 152 | 0.30 | 3.90 | -0.12 | ||
| 796HO10101 | Cocoa | 2915 | 137 | 510 | 35 | 0.40 | 1.90 | 2.81 | ||
| 796HO10164 | Concert | 3067 | 480 | 1531 | 108 | -1.20 | 1 | 1.15 | ||
| 796HO10113 | Cure | 2876 | 80 | 258 | 42 | -2 | 0.60 | 3.08 | ||
| 796HO10110 | Darnit | 2935 | 107 | 807 | 68 | -2.10 | -0.20 | 3.11 | ||
| 796HO10145 | Data | 3239 | 820 | 184 | 142 | 1.80 | 3.90 | 0.30 | ||
| 796HO10150 | Deciet | 3335 | 949 | 725 | 133 | 0.80 | 5.10 | 1.17 | ||
| 796HO10292 | Deedee | 3109 | 667 | 1685 | 112 | -1.10 | 2 | 1.21 | ||
| 796HO10266 | Degree | 3236 | 770 | 1051 | 135 | -0.80 | 2.20 | 1.55 | ||
| 796HO10130 | Digger | 3213 | 689 | 885 | 89 | 1.50 | 3.80 | 1.32 | ||
| 796HO10159 | Dighard | 3287 | 851 | 109 | 147 | -0.90 | 3 | 1.38 | ||
| 796HO10117 | Dillon | 3201 | 931 | 987 | 147 | -0.40 | 3 | 0.22 | ||
| 796HO10136 | Doheshine | 3306 | 924 | 741 | 137 | 1.40 | 4.30 | 0.43 | ||
| 796HO10104 | Donner | 3110 | 553 | 228 | 117 | -1 | 1.60 | 1.54 | ||
| 796HO10366 | Double-PP | 3130 | 700 | 982 | 112 | -0.50 | 3.40 | 1.02 | ||
| 796HO10148 | Drama | 3287 | 947 | 827 | 170 | -1.10 | 3.90 | 0.73 | ||
| 796HO10434 | Eternal-P | 3341 | 788 | 703 | 142 | -0.20 | 3.40 | 1.62 | ||
| 796HO10275 | Exciter | 3148 | 487 | 871 | 95 | 0.30 | 2 | 2.31 | ||
| 796HO10153 | Flyhigh | 3337 | 774 | 2033 | 142 | 0.30 | 3 | 1.13 | ||
| 796HO10375 | Foxtrot | 3377 | 950 | 1399 | 184 | 0.60 | 2 | 0.85 | ||
| 796HO10175 | Frank | 3309 | 786 | 244 | 102 | 3.70 | 4.90 | 1.30 | ||
| 796HO10371 | Gallant-P | 3365 | 909 | 1406 | 159 | -0.40 | 4.30 | 1.09 | ||
| 796HO10379 | Glacier-P | 3395 | 931 | 1095 | 164 | -0.30 | 4.10 | 1.56 | ||
| 796HO10372 | Grapture | 3379 | 969 | 1171 | 193 | 0.60 | 2.10 | 0.61 | ||
| 796HO10155 | Grayworm | 3243 | 727 | 971 | 124 | 1 | 3.10 | 1.56 | ||
| 796HO10290 | Hammond | 3288 | 743 | 1379 | 150 | 0.30 | 2.70 | 1.51 | ||
| 796HO10106 | Happiness | 3032 | 306 | 1273 | 64 | -1 | 1.90 | 2.48 | ||
| 796HO10107 | HappyFace | 3213 | 983 | 862 | 159 | -2.50 | 3.90 | 0.42 | ||
| 796HO10131 | Hardstone | 3352 | 1005 | 779 | 162 | 1.40 | 4 | 0.37 | ||
| 796HO10123 | Harps | 3197 | 781 | 1196 | 139 | -0.20 | 3 | 0.98 | ||
| 796HO10126 | Hartford | 3106 | 720 | 617 | 109 | 0 | 3.50 | 0.63 | ||
| 796HO10141 | Harvey | 3328 | 939 | 792 | 151 | 1.10 | 4.20 | 0.77 | ||
| 796HO10245 | Has It | 3190 | 536 | 693 | 94 | 1.90 | 3.20 | 1.96 | ||
| 796HO10268 | Hathaway-Red | 2908 | 352 | 1287 | 70 | -1.40 | 1.90 | 0.95 | ||
| 796HO10146 | Heart of Gold | 2991 | 358 | 837 | 75 | 0.80 | 0.90 | 1.93 | ||
| 796HO10122 | Hearthrob | 3153 | 843 | 330 | 128 | 1.10 | 3.60 | -0.47 | ||
| 796HO10170 | Hefner | 3015 | 188 | 1208 | 63 | 0.30 | 1.20 | 2.83 | ||
| 796HO10368 | Helsinki P-Red | 3026 | 622 | 833 | 97 | -0.30 | 2.20 | 0.81 | ||
| 796HO10214 | Hermoso | 3057 | 253 | 481 | 79 | -0.20 | 0.80 | 2.96 | ||
| 796HO10263 | Hickory | 3172 | 537 | 756 | 103 | 2.40 | 2.50 | 1.90 | ||
| 796HO10151 | HighFlo | 3257 | 745 | 1451 | 130 | -2 | 3.50 | 2.25 | ||
| 796HO10118 | Highland | 3119 | 721 | 881 | 163 | -2.40 | 1.60 | 0.46 | ||
| 796HO10365 | Histrung P-Red | 3102 | 540 | 489 | 76 | 2.60 | 4.30 | 1.43 | ||
| 796HO10186 | Hobbit-RC | 3167 | 687 | 1092 | 127 | -0.40 | 2.40 | 1.25 | ||
| 796HO10149 | Hold On | 3213 | 953 | 1314 | 178 | -2.70 | 2.50 | 0.05 | ||
| 796HO10119 | Holetown | 3306 | 822 | 978 | 145 | 1.70 | 3.20 | 0.88 | ||
| 796HO10441 | Hoopster-PP | 3077 | 463 | 531 | 98 | -0.50 | 2.60 | 1.69 | ||
| 796HO10190 | Hulk | 3336 | 829 | 486 | 133 | 0.30 | 3.70 | 1.22 | ||
| 796HO10179 | Hummr | 3210 | 762 | 681 | 124 | 0.70 | 3.40 | 0.48 | ||
| 796HO10334 | Hustler | 3442 | 1047 | 514 | 167 | 1.60 | 4.50 | 0.93 | ||
| 796HO10381 | Iceman | 3356 | 842 | 954 | 153 | 1.50 | 2.80 | 1.03 | ||
| 796HO10377 | Indigo | 3352 | 887 | 996 | 160 | 0 | 3.40 | 1.18 | ||
| 796HO10382 | Karrumba | 3405 | 837 | 1406 | 186 | 0.40 | 2.10 | 1.33 | ||
| 796HO10287 | Lambo | 3261 | 991 | 763 | 164 | 0.30 | 2.90 | 0.34 | ||
| 796HO10202 | Lampoon | 3265 | 847 | 1083 | 143 | 0.20 | 3.80 | 0.85 | ||
| 796HO10200 | Larry | 3221 | 827 | 1642 | 162 | -0.80 | 2.30 | 0.52 | ||
| 796HO10125 | Lawson | 3196 | 847 | 1845 | 163 | -1.10 | 2.50 | 0.09 | ||
| 796HO10112 | Leverage | 3320 | 874 | -67 | 165 | -0.10 | 3 | 1.11 | ||
| 796HO10342 | Lewisburg | 3317 | 978 | 1619 | 182 | -1.70 | 2.60 | 0.47 | ||
| 796HO10189 | Lexus | 3120 | 676 | 240 | 101 | 1.60 | 3.60 | 0.54 | ||
| 796HO10132 | Lime | 3164 | 739 | 907 | 124 | -1.20 | 4.30 | 0.78 | ||
| 796HO10133 | Lonestar | 3205 | 787 | 1790 | 165 | -0.30 | 2.10 | 0.39 | ||
| 796HO10163 | Loveletr | 3252 | 704 | 669 | 151 | 0.20 | 1.80 | 1.41 | ||
| 796HO10443 | Luis-PP | 2992 | 351 | 1165 | 88 | -1.40 | 1.30 | 2.12 | ||
| 796HO10152 | Luke | 3143 | 753 | 218 | 96 | 3.20 | 4.70 | 0.53 | ||
| 796HO10211 | Macchiato | 3259 | 785 | 306 | 137 | -0.20 | 3.10 | 0.98 | ||
| 796HO10184 | Machi | 3172 | 791 | 474 | 109 | 1.50 | 4.20 | 0.25 | ||
| 796HO10227 | Madison | 3276 | 750 | 263 | 106 | 2 | 3.80 | 1.43 | ||
| 796HO10115 | Mamoa | 3216 | 777 | 846 | 138 | 0.60 | 2.80 | 0.70 | ||
| 796HO10100 | Manager | 3230 | 925 | 221 | 118 | 2 | 4.90 | -0.08 | ||
| 796HO10233 | Manifest | 3137 | 663 | 481 | 91 | 1.30 | 4.30 | 0.93 | ||
| 796HO10192 | Marker | 3234 | 578 | 827 | 132 | -0.70 | 1.70 | 2.11 | ||
| 796HO10271 | Mars | 3194 | 810 | 1280 | 135 | 1.20 | 2.80 | 0.04 | ||
| 796HO10160 | Martini | 3230 | 715 | 1445 | 130 | 0.40 | 3.40 | 1.29 | ||
| 796HO10206 | Mateo | 3286 | 774 | 591 | 151 | -1 | 2.20 | 1.11 | ||
| 796HO10240 | Maui | 3169 | 863 | 673 | 157 | -0.10 | 2.90 | -0.11 | ||
| 796HO10209 | Mayday | 3260 | 840 | 806 | 145 | -0.20 | 2.90 | 0.67 | ||
| 796HO10121 | Michigan | 3075 | 659 | -63 | 101 | 0.30 | 2.60 | 0.84 | ||
| 796HO10188 | Mine | 3258 | 941 | 1194 | 158 | -1.30 | 2.90 | 0.41 | ||
| 796HO10108 | Mission | 3177 | 831 | 52 | 133 | 0.50 | 3.30 | 0.23 | ||
| 796HO10212 | Morocco | 3151 | 696 | 550 | 96 | 0.70 | 4.10 | 1.05 | ||
| 796HO10273 | Motorhead | 3276 | 807 | 1379 | 163 | -0.90 | 1.40 | 0.90 | ||
| 796HO10380 | Navidad | 3358 | 975 | 973 | 153 | 0 | 2.80 | 0.86 | ||
| 796HO10180 | Neptune | 3181 | 558 | 467 | 112 | 1.20 | 2.20 | 1.66 | ||
| 796HO10109 | Notion | 3033 | 212 | 503 | 79 | 0 | 0.10 | 2.50 | ||
| 796HO10144 | Perform-P | 3068 | 578 | 873 | 123 | -0.90 | 1.90 | 0.86 | ||
| 796HO10272 | Pioneer | 3257 | 899 | 1440 | 142 | 0.70 | 4 | 0.52 | ||
| 796HO10288 | Poppy | 3389 | 939 | 1084 | 180 | -0.90 | 2.80 | 1.12 | ||
| 796HO10376 | Primetime | 3404 | 971 | 1405 | 168 | 0.80 | 3.30 | 1.25 | ||
| 796HO10250 | Rabbit | 3281 | 699 | 1022 | 137 | -0.10 | 2.30 | 1.36 | ||
| 796HO10446 | Rainbird | 3377 | 948 | 772 | 171 | 0.30 | 3.40 | 1 | ||
| 796HO10294 | Rainman | 3134 | 796 | 209 | 132 | 0.50 | 2.70 | 0.74 | ||
| 796HO10274 | Renaldo | 3150 | 646 | 700 | 102 | 0.70 | 2.50 | 0.86 | ||
| 796HO01358 | Right On-Red | 2705 | 96 | 634 | 49 | -1.90 | 0 | 1.48 | ||
| 796HO10201 | Robo | 3406 | 896 | 1449 | 186 | -0.60 | 3.20 | 1.18 | ||
| 796HO10299 | Rochester | 3369 | 932 | 1109 | 145 | 1.20 | 4.30 | 1.21 | ||
| 796HO10207 | Rojo-Red | 2970 | 451 | 395 | 76 | 0.60 | 2.60 | 0.73 | ||
| 796HO10291 | Saratoga | 3209 | 811 | 1519 | 145 | -2.10 | 2 | 1.10 | ||
| 796HO10154 | Schuyler | 3439 | 975 | 876 | 168 | 1.60 | 4.20 | 0.92 | ||
| 796HO10270 | Sedona | 3229 | 702 | 741 | 144 | 0 | 2.10 | 1.31 | ||
| 796HO10322 | Sky High | 3371 | 1010 | 1526 | 152 | 0.90 | 4.60 | 0.68 | ||
| 796HO10269 | Stitch | 3271 | 950 | 1297 | 163 | 1.40 | 4.10 | -0.02 | ||
| 796HO10444 | Sullivan | 3371 | 924 | 830 | 147 | 2.20 | 3.60 | 1 | ||
| 796HO10156 | Swifty | 3283 | 827 | 802 | 124 | 1.90 | 3.90 | 1.10 | ||
| 796HO10237 | Truckstop | 3170 | 479 | 790 | 141 | -0.50 | 0.10 | 1.55 | ||
| 796HO77777 | Whoops | 3487 | 1076 | 914 | 176 | 1.50 | 4.50 | 1.23 |
Add all to favorites